ジオン軍キャラクターデータ


ジオン軍キャラクターデータ

名前
アイナサハリン 一般 D 0 7 3 2 4 5 6
アカハナ 少尉 D 0 0 4 2 3 4 6
アコース 少尉 D 0 1 3 3 4 5 3
アナベル・ガトー 大尉 C 100 6 7 7 10 9 9
エギーユ・デラーズ 大佐 C 100 9 10 5 5 5 4
オルテガ 中尉 B 300 0 2 10 9 6 4
ガイア 大尉 B 300 5 6 8 8 8 8
ガデム 大尉 D 0 4 5 4 6 3 2
ガルマ・ザビ 大佐 C 100 6 5 0 6 6 6
キシリア・ザビ 少将 B 300 8 8 6 2 8 5
ギニアス・サハリン 少将 D 0 8 5 0 0 4 4
ギレンザビ 大将 B 300 11 10 8 4 6 4
ククルス・ドアン 曹長 D 0 3 2 7 9 4 3
クスコ・アル 中尉 A 600 11 5 4 11 12 13
クラウレ・ハモン 一般 C 100 7 7 2 4 5 4
クランプ 中尉 C 100 4 6 4 6 4 4
ケリィ・レズナー 大尉 D 0 5 4 5 4 7 8
コズン 少尉 D 0 2 2 4 5 4 3
コンスコン 少将 C 100 5 6 6 3 4 3
シーマ・ガラハウ 少佐 C 100 7 8 3 6 8 8
ジーン 軍曹 D 0 1 2 2 2 4 3
シムス 中尉 D 0 2 3 1 1 2 1
シャア・アズナブル 少佐 A 600 9 9 8 10 10 10
シャリア・ブル 大尉 C 100 7 7 2 6 8 9
シュタイナー 大尉 C 100 5 9 4 6 7 5
ジョニー・ライデン 少佐 C 100 6 6 6 8 10 10
シン・マツナガ 中尉 C 100 8 8 9 9 6 6
スレンダー 軍曹 D 0 0 1 3 2 2 1
デニム 曹長 D 0 3 3 3 4 3 2
トクワン 少尉 D 0 7 5 3 3 7 8
デミトリー 曹長 D 0 0 2 2 3 6 5
ドズル・ザビ 中将 B 300 9 8 11 10 4 2
ドレン 大尉 D 0 4 5 3 5 4 2
トワニング 大佐 D 0 2 4 3 3 2 2
ニムバス・シュターゼン 大尉 C 100 3 5 8 10 5 8
ノイエン・ビッター 少将 C 100 8 9 8 6 6 3
ノリス 大佐 C 100 4 8 8 8 6 4
バーナード・ワイズマン 伍長 D 0 4 2 1 2 2 2
バロム 大佐 D 0 7 8 4 4 3 4
フラナガン・ブーン 大尉 D 0 3 6 6 5 5 3
マ・クベ 大佐 C 100 3 8 6 8 4 5
マッシュ 中尉 B 300 3 4 6 6 8 7
マリオン・ウェルチ 少尉 A 600 7 0 0 0 9 9
ミーシャ 少尉 D 0 3 3 6 7 4 3
ララァ・スン 少尉 A 600 6 4 3 4 10 11
ランバ・ラル 大尉 B 300 8 8 10 11 6 5
ロンメル 中佐 C 100 7 8 8 6 5 4




コンテンツ
ガンダムゲームリスト
ガンダムゲーム攻略コレクション

レビュー

ガンプラリスト



スポンサードリンク

aryusan copy right all rightreserved